定地水温データ一覧

更新日 : 2012年 2月 1日

ここでは、毎日の水温値を観測地点毎にまとめた表を掲載しています。
各観測地点の観測年のリンクをクリックして、データファイルをダウンロードして下さい。

[補足]
  • 観測年未記載の箇所のデータはありません。(空白:データ未受理/グレー:データなし)
  • 地方名・観測地点名から「各観測地点の情報」を見ることもできます。


  • 北海道地方 | 東北地方 | 関東地方 | 中部地方 | 近畿地方 | 中国地方 | 四国地方 | 九州地方

    北海道地方

    北海道1(稚内) 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年
    北海道2(紋別港内) 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年
    北海道2’(紋別港外) 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年  
    北海道3(厚岸) 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年
    北海道4(余市) 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年  
    北海道5(室蘭) 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年
    北海道6(奥尻島) 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年
    北海道7(知内) 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年
    北海道8(小樽港) 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年
    北海道9(江差) 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 観測終了    

    東北地方

    青森1(鯵ヶ沢) 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年
    青森2(茂浦) 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年
    岩手1(野田湾) 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年  
    岩手2(山田湾) 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年  
    岩手3(船越湾) 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年  
    岩手4(釜石湾) 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年  
    岩手5(大船渡湾) 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年  
    岩手6(広田湾) 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年  
    岩手7(宮古) 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 観測終了    
    秋田(船川港) 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年
    宮城1(気仙沼) 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年  
    宮城2(牡鹿) 2002年 2003年 2004年 観測終了        
    山形(加茂港) 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年      
    福島1(相馬) 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年
    福島2(大熊) 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年
    福島3(小名浜) 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年
    福島4(小名浜) 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 観測終了    

    関東地方

    茨城(磯崎) 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年
    東京1(大島) 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年
    東京2(新島) 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年
    東京3(式根島) 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年
    東京4(神津島) 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年
    東京5(三宅島)       2005年 2006年 2007年 2008年 2009年
    東京6(八丈島三根) 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年
    東京7(父島) 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年
    東京8(八丈島) 2002年 2003年 観測終了          
    神奈川(三崎) 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年
    千葉(千倉) 2002年 2003年 2004年     2007年 2008年  
    千葉1(富津) 2002年 2003年 2004年     2007年 2008年  
    千葉2(千葉灯標)   2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年

    中部地方

    新潟(佐渡島) 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年
    新潟1(上越) 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年
    新潟2(寺泊) 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年
    新潟3(新潟) 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年
    新潟4(岩船沖) 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年
    富山(滑川) 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年
    石川1(宇出津新港) 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年
    石川2(石崎港) 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年
    石川3(志賀) 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年
    石川4(橋立港) 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年
    石川5(能登島) 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年
    福井(神子) 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年
    福井1(米ノ) 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年
    静岡1(伊東) 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年  
    静岡2(稲取) 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年  
    静岡3(下田) 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年  
    静岡4(雲見) 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年  
    静岡5(沼津) 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年  
    静岡6(焼津) 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年  
    静岡7(地頭方) 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年  
    静岡8(御前崎) 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 観測終了    
    愛知(南知多) 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年

    近畿地方

    三重(浜島港) 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年
    三重1(白子) 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年
    三重2(英虞湾口)   2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年
    三重3(英虞湾央)   2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年
    三重4(英虞湾奥)   2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年
    三重5(船越)   2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 観測終了  
    三重6(神明)   2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 観測終了  
    三重7(鳥羽浦村)   2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年
    和歌山1(串本港東堤防) 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年
    和歌山2(串本港西堤防) 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年
    和歌山3(田辺湾) 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年
    京都(栗田湾) 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年
    大阪(岬町) 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年
    兵庫(明石) 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年
    兵庫1(須磨) 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 観測終了    
    兵庫2(神戸港) 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年

    中国地方

    岡山(牛窓) 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年
    鳥取1(泊村) 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年
    鳥取2(隠岐海峡) 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年
    島根(浜田) 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年
    島根1(浜田) 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 観測終了    
    広島(音戸) 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年
    広島1(広島港) 2002年 2003年 2004年 2005年 観測終了      
    山口1(大泊港) 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年
    山口2(山口漁港) 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年
    山口3(秋穂湾) 2002年 2003年 2004年 2005年 観測終了      

    四国地方

    香川1(屋島湾) 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年
    香川2(引田) 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年
    香川3(大浜丸山沖) 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年
    愛媛(宇和島) 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年
    徳島1(粟田漁港) 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年  
    徳島2(鳴門分場) 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年  
    徳島3(今切港) 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年  
    徳島4(橘漁港) 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年  
    徳島5(椿漁港) 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年  
    徳島6(日和佐浦) 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年  
    高知1(柏島漁港) 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年     2009年
    高知2(伊佐) 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年     2009年
    高知3(清水) 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年     2009年
    高知4(田野浦) 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年     2009年
    高知5(浦ノ内) 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年     2009年
    高知6(室戸岬) 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年     2009年
    高知7(甲浦) 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年     2009年
    高知8(野見湾口) 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年   2008年 2009年
    高知9(野見湾央) 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年   2008年 2009年
    高知10(野見湾奥) 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年   2008年 2009年

    九州地方

    大分(津井浦) 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年
    福岡(大牟田) 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年
    福岡1(関門港) 2002年 2003年 2004年 2005年 観測終了      
    佐賀(唐津) 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年
    長崎(新長崎漁港) 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年
    熊本(有明海) 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年
    宮崎(熊野江港) 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年
    鹿児島(垂水) 2002年 2003年 観測終了          
    鹿児島1(鹿児島港本港区) 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年
    沖縄(本部町) 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年
    沖縄1(石垣島) 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 観測終了    
    沖縄2(水族館) 2002年 2003年 2004年 2005年 観測終了      

    定地水温トップページへ

    ご質問やご意見がございましたら、下記のアドレスへご連絡下さい。
    日本海洋データセンター(JODC) jodc@jodc.go.jp