| 験潮所コード | HD15 |
| 験潮所名 | 徳山(TOKUYAMA) |
| 年月日 | 来 歴 |
| 1950年5月25日 | 験潮所位置: 34-02-30 N 131-48-09 E (世界測地系) |
| 潮高零位: 球分体下 558.5cm, T.P.下 211.3cm | |
| 1957年3月 | [追加] 験潮方式: フロート |
| 1968年1月 | [移設] 験潮所位置: 34-02-27 N 131-48-10 E (世界測地系) |
| 潮高零位: 球分体下 598.7cm, T.P.下 245.6cm | |
| 1974年3月 | [更新] 潮高零位: T.P.下 261.7cm |
| 1983年 | [更新] 潮高零位: T.P.下 263.5cm |
| 1996年 | [更新] 潮高零位: T.P.下 264.9cm |
| 2003年6月17日 | [更新] 潮高零位: T.P.下 254.0cm |
| 2006年5月19日 | [更新] 潮高零位: T.P.下 256.3cm |
| T.P.:東京湾平均海面 J-DOSSの「潮汐データ」は、ローパスフィルタを掛けて短時間の周期の振動を除去した後に 毎正時で抽出した毎時値です。 |
|