| 験潮所コード | HD01 |
| 験潮所名 | 紋別(MONBETSU) |
| 年月日 | 来 歴 |
| 1955年12月1日 | 験潮所位置: 44-21-21 N 143-21-42 E (世界測地系) |
| 験潮方式: フロート | |
| 1965年9月29日 | [追加] 潮高零位: 球分体下 523.8cm |
| 1968年9月4日 | [追加] 潮高零位: T.P.下 343.8cm |
| 1973年9月11日 | [更新] 潮高零位: T.P.下 345.5cm |
| 1978年10月24日 | [移設] 験潮所位置: 44-21-18 N 143-21-43 E (世界測地系) |
| 潮高零位: 球分体下 553.9cm,T.P.下 346.8cm | |
| 1996年6月26日 | [更新] 潮高零位: T.P.下 345.7cm |
| 2001年8月21日 | [更新] 潮高零位: T.P.下 356.8cm |
| 2003年1月21日 | [更新] 潮高零位: 球分体下 571.8cm,T.P.下 357.0cm |
| 2008年3月31日 | 観測終了 |
| T.P.:東京湾平均海面 J-DOSSの「潮汐データ」は、ローパスフィルタを掛けて短時間の周期の振動を除去した後に 毎正時で抽出した毎時値です。 |
|