You're here: News/Events > Event and Meeting Information of GEOTRACES Japan
updated on 8 Nov. 2011
Event and Meeting Information of GEOTRACES Japan
Upcoming Events and Meetings
| Date | Region | Title | Venue |
|---|---|---|---|
| 2011 | |||
| 14-17 Nov. 2011 | Int'l | 3rd GEOTRACES Data-Model Synergy Workshop | Barcelona, Spain |
| 5-9 Dec. 2011 | Int'l | American Geophysical Union Fall 2011 Meeting | San Francisco, California, USA |
Past Events and Meetings
| Date | Region | Title | Venue | Report |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | ||||
| 24-26 Oct. 2011 | Int'l | EUR-OCEANS Conference on Ocean Deoxygenation | Toulouse, France | |
| 14-23 Oct. 2011 | Int'l | PICES 2011 Annual Meeting | Khabarovsk, Russia | |
| 6-8 Sep. 2011 | Int'l | 2011 GEOTRACES SSC Meeting | Xiamen, China | |
| 4-5 Sep. 2011 | Int'l | 2011 Data Management Committee Meeting | Xiamen, China | |
| 16-19 Aug. 2011 | Int'l | Tracer and Timescale Methods for Understanding Complex Geophysical and Environmental Processes | Louvian la Neuve, Belgium | |
| 14-19 Aug. 2011 | Int'l | Goldschmidt 2011 | Prague, Czech Republic | |
| 14-19 Aug. 2011 | Int'l | 2011 Chemical Oceanography Gordon Research Conference | Andover, NH, USA | |
| 8-12 Aug. 2011 | Int'l | Asia-Oceania Geosciences Society (AOGS) Meeting 2011 | Taipei, Taiwan | |
| 3-7 Jul. 2011 | Int'l | ICOBTE 2011, 11th International Conference on the Biogeochemistry of Trace Elements | Florence, Italy | |
| 22-26 May. 2011 | Int'l | ICAS 2011, IUPAC International Congress for Analytical Sciences | Kyoto, Japan | |
| 2-6 May. 2011 | Int'l | 43th International Liege Colloquium on Ocean Dynamics | Liege, Belgium | |
| 3-8 Mar. 2011 | Int'l | EGU 2011, European Geosciences Union General Assembly | Vienna, Austria | |
| 27 Mar.-1 Apr. 2011 | Int'l | IAEA, International Symposium on Isotopes in Hydrology, Marine Ecosystems, and Climate Change Studies | Monaco | |
| 13-18 Feb. 2011 | Int'l | ASLO 2011, Aquatic Sciences Meeting | San Juan, Puerto Rico | |
| 2010 | ||||
| 4-6 October 2010 | Int'l | GEOTRACES Mediterranean Planning Workshop | Villefranche-sur-Mer, France | |
| 22-24 Sep. 2010 | Int'l | GEOTRACES SSC | Toulouse, France | |
| 14-16 Sep. 2010 | Int'l | 2010 SCOR General Meeting | Toulouse, France | |
| 13-18 Jun. 2010 | Int'l | Goldschmidt2010 - Earth, Energy and the Environment | Knoxville, Tennessee, USA | |
| 8-10 March 2010 | Int'l | Final GEOTRACES Intercalibration Workshop | Virginia, USA | |
| 22-26 Feb. 2010 | Int'l | 2010 Ocean Sciences Meeting | Portland, Oregon, USA | |
| 2009 | ||||
| 7-10 Dec. 2009 | Int'l | Second GEOTRACES Data-Model Synergy Workshop | Paris, France | Summary in PDF (25KB) |
| 4-6 Nov. 2009 | Int'l | GEOTRACES Science Steering Committee | Washington, D.C., USA | |
| 20-22 Oct. 2009 | Int'l | SCOR Executive Committee Meeting | Beijing, China | |
| 25 Sep. 2009 | Japan | 日本海洋学会秋季大会シンポジウム 「生物地球化学的手法で探る日本海環境の動向」 |
京都 | |
| 29-30 Jun. 2009 | Japan | 東京大学海洋研究所共同利用研究集会 「微量元素・同位体を用いた海洋の生物地球化学研究の最新動向と展望」 |
東京 | |
| 21-26 Jun. 2009 | Int'l | Goldschmidt 2009 - Challenges to Our Volatile Planet Theme 14: Ocean Chemistry Past and Present |
Davos, Switzerland | |
| 8-10 Jun. 2009 | Int'l | Arctic Ocean Planning Workshop | Delmenhorst, Germany | PDF (2.5MB) |
| 25-30 Jan. 2009 | Int'l | ASLO Aquatic Sciences Meeting 2009 | Nice, France | |
| 22 Jan. 2009 | Japan | 東京大学海洋研究所共同利用研究集会 「微量元素海洋学」事始:海洋の微量元素・同位体研究の動向と今後の展望 (GEOTRACES計画) |
東京 | |
| 2008 | ||||
| 15-19 Dec. 2008 | Int'l | American Geophysical Union Fall 2008 Meeting | San Francisco, CA USA | |
| 13-14 Dec. 2008 | Int'l | GEOTRACES Intercalibration Workshop | San Francisco, California, USA | |
| 22-24 Oct. 2008 | Int'l | SCOR General Meeting | Massachusetts, USA | PDF (848KB) |
| 17-18 Jan. 2008 | Japan | 東京大学海洋研究所共同利用研究集会 「微量元素と同位体による海洋の生態地球化学的研究(GEOTRACES計画):その最新動向と今後の方針」 |
東京 | |
| 2007 | ||||
| 24-26 Oct. 2007 | Int'l | Indian Planning Workshop | Goa, India | PDF (2.1MB) |
| 10-13 Sep.2007 | Int'l | Atlantic Planning Workshop | Oxford, United Kingdom | PDF (4.8MB) |
| 6-8 Sep. 2007 | Int'l | Data-Model Synergy Workshop | Delmenhorst, Germany | PDF (2.4MB) |
| 26-27 Aug. 2007 | Int'l | 38th SCOR Executive Committee Meeting | Bergen, Norway | PDF (1.2MB) |
| 26-29 Jun. 2007 | Int'l | Pacific Planning Workshop | Hawaii, USA | PDF (10MB) |
| 2006 | ||||
| 23-26 Oct. 2006 | Int'l | 28th SCOR General Meeting | Concepcion, Chile | PDF (526KB) |
| 26-27 Jan. 2006 | Japan | 東京大学海洋研究所共同利用研究集会 「太平洋および南極海の微量元素・同位体と生物地球化学サイクル」 |
東京 | |
| 2005 | ||||
| Dec. 2005 | Int'l | GEOTRACES Planning Committee Meeting on Design of GEOTRACES Data Management | Liverpool, UK | PDF (188KB) |
| 1 Oct. 2005 | Japan | 日本海洋学会秋季大会シンポジウム 「微量元素と同位体を用いた海洋の生物地球化学研究−GEOTRACES計画の動向と推進」 |
仙台 | |
| 25-27 Aug. 2005 | Int'l | GEOTRACES Western Pacific Regional Workshop | Xiamen, China | |
| 29 Aug.- 1 Sep. 2005 | Int'l | 37th SCOR Executive Committee Meeting | Queensland, Australia | PDF (388KB) |
| 3-4 Aug. 2005 | Japan | 第1回日本GEOTRACES打ち合わせ会議 | 東京 | |
| 2004 | ||||
| 21 Sep. 2004 | Japan | 日本地球化学会年会セッション 「海洋の微量元素・同位体マッピングによる生物地球化学サイクルの解明」 |
静岡 | |
| 2-3 Sep. 2004 | Japan | 東京大学海洋研究所共同利用研究集会 「海洋の微量元素・同位体研究の最新動向と将来展望」 |
東京 | |
| 2003 | ||||
| 7-12 Sep. 2003 | Int'l | Goldschmidt 2003, Biogeochemical cycling of trace elements and isotopes in the ocean and applications to constrain the contemporary marine processes (GEOSECS II) | Kurashiki city, Japan | |

